基本的に海軍航空機で追加部分。
これは細かいのがあって後々書くか。
誘導爆弾能力は想定が全く別物の話。
| 名称 | ステルス能力 | 制空権 | 全天候能力 | 対地攻撃値 | 打撃値 | 全天候能力 | 航続距離 | 核攻撃能力 | 誘導爆弾能力 | 対艦攻撃能力 | 整備能力 | 国籍 |
| F-1 | 2 | 1 | 1 | * | S | S | 5 | Japan | ||||
| Q-5 | 1 | 1 | 1 | S | S | 4 | China | |||||
| H-5 | 0 | 0 | 1 | L | S | 4 | China | |||||
| Torn G(N) | 3 | 2 | 4 | * | M | N | S | 5 | West German | |||
| F-14 | 4 | * | 2 | 3 | * | L | N | S | 6 | USA | ||
| Viggen-F | 1 | 2 | 2 | * | S | S | 5 | Sweden | ||||
| Su-24(N) | 1 | 2 | 3 | * | M | N | S | 4 | USSR | |||
| Tu-22M(N) | 0 | 0 | 5 | * | L | N | S | 4 | USSR | |||
| S Harrier FSR.1 | 2 | * | 1 | 1 | S | UK | ||||||
| AV-8 | 1 | 3 | 1 | Spain | ||||||||
| Yak-38 | 1 | 0 | 1 | USSR | ||||||||
| KIAP | 4 | * | 1 | 1 | * | N | S | 5 | USSR | |||
| GAE | 2 | * | 2 | 2 | * | N | S | 6 | France |
0 件のコメント:
コメントを投稿