ルール編
この辺からは簡単な文章化しかしてないし、確認もしていない。
要は艦隊ユニットの速度で海洋マップの海域ゾーンからLなら隣、Hなら2枠移動でき、-は移動出来ないだけの話。
ただ陸戦マップに移動するには隣からならどこに移動しても良いが、地形を考えれば北海から地中海だと、陸戦マップからいったん海洋マップに移動して 陸戦マップに戻るとかの制約は当然ある。
あとスエズ運河は通過できるが、パナマ運河は空母では出来ないとか、国籍が云々は当然ある。
あと陸軍増援は 逆算して配置場所を決める必要があるが師団の練度を、そのままステップにして輸送艦代わりに使うことを考えていた。
なんで旅団、連隊の練度を1/3にしてステップにする。
ただこれは戦闘の話で移動力はL扱いにする。
ただ強襲揚陸作戦は海兵隊と強襲揚陸可のユニットを合わせて移動して作戦をしたりするが、これもまた別の話だな。
次はもっと簡単に航空ユニットの話だな。
Thied World War(GDW/HJ)のみを取りあつかうブログです。 他のゲーム系はJaguar C-X16 2016を分離しました。 多分更新頻度は恐ろしく少ないことをあらかじめご了承下さい。
2018/08/30
2018/08/10
海軍3
ユニット航空機編
基本的に海軍航空機で追加部分。
これは細かいのがあって後々書くか。
誘導爆弾能力は想定が全く別物の話。
基本的に海軍航空機で追加部分。
これは細かいのがあって後々書くか。
誘導爆弾能力は想定が全く別物の話。
| 名称 | ステルス能力 | 制空権 | 全天候能力 | 対地攻撃値 | 打撃値 | 全天候能力 | 航続距離 | 核攻撃能力 | 誘導爆弾能力 | 対艦攻撃能力 | 整備能力 | 国籍 |
| F-1 | 2 | 1 | 1 | * | S | S | 5 | Japan | ||||
| Q-5 | 1 | 1 | 1 | S | S | 4 | China | |||||
| H-5 | 0 | 0 | 1 | L | S | 4 | China | |||||
| Torn G(N) | 3 | 2 | 4 | * | M | N | S | 5 | West German | |||
| F-14 | 4 | * | 2 | 3 | * | L | N | S | 6 | USA | ||
| Viggen-F | 1 | 2 | 2 | * | S | S | 5 | Sweden | ||||
| Su-24(N) | 1 | 2 | 3 | * | M | N | S | 4 | USSR | |||
| Tu-22M(N) | 0 | 0 | 5 | * | L | N | S | 4 | USSR | |||
| S Harrier FSR.1 | 2 | * | 1 | 1 | S | UK | ||||||
| AV-8 | 1 | 3 | 1 | Spain | ||||||||
| Yak-38 | 1 | 0 | 1 | USSR | ||||||||
| KIAP | 4 | * | 1 | 1 | * | N | S | 5 | USSR | |||
| GAE | 2 | * | 2 | 2 | * | N | S | 6 | France |
ラベル:
Third World War,
海軍(仮)
海軍2
海軍ユニットになるが、初期の話で実は完全に艦隊名が付いてないし、数値も違う。
特に潜水能力と対潜水戦能力は後に統一して統一して考えている。
特に潜水能力と対潜水戦能力は後に統一して統一して考えている。
| 艦隊名 | 国籍 | 所属 | 速度 | 対艦攻撃値 | 対潜水艦値 | 潜水能力 | 対地支援 | ステップ | エリアエアディフェンス | イージス | 巡航ミサイル | STOVL機 | 強襲揚陸 |
| TF-70 | USA | 7th Fleet | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | + | + | + | ||
| TF-60 | USA | 6th Fleet | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | + | + | + | ||
| TF-39 | USA | 3rd Fleet | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | + | + | + | ||
| TF-20 | USA | 2nd Fleet | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | + | + | + | ||
| TF-30 | USA | 3rd Fleet(待機) | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | + | + | + | ||
| TF-27 | USA | 2nd Fleet(待機) | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | + | + | + | ||
| TF-50 | USA | 5th Fleet | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | + | + | + | ||
| TF-65 | USA | 6th Fleet | H | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | + | + | + | ||
| TF-75 | USA | 7th Fleet | H | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | + | + | + | ||
| TF-66 | USA | 6th Fleet | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | + | ||||
| TF-34 | USA | 3rd Fleet(待機) | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | + | ||||
| TF-74 | USA | 7th Fleet | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | + | ||||
| TF-29 | UAS | 2nd Fleet(待機) | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | + | |||
| TF-51 | UAS | 5th Fleet | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | + | |||
| TF-22 | UAS | 2nd Fleet | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | + | |||
| TF-76 | UAS | 7th Fleet | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | + | |||
| TF-61 | UAS | 2nd Fleet | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | + | |||
| TF-37 | UAS | 3rd Fleet | L | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | + | + | |||
| MPS-2 | USA | 7th Fleet | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| MPS-3 | USA | 5th Fleet | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| APS-3 | USA | 7th Fleet | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| APS-5 | USA | 5th Fleet | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| TF-323.2 | UK | H | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | + | + | ||||
| TF-323.0 | UK | L | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | + | + | ||||
| Trafalgar class | UK | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| UK | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Clemenceau(R 98)+Foch(R 99) | France | H | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | + | |||||
| Jeanne d'Arc(R97)+Ouragan(L9021)+Orage(L9022) | France | L | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | + | + | ||||
| France | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Giuseppe Garibaldi(C 551)+San Giorgio(L 9892)+San Marco(L 9893) | Italy | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | + | + | + | |||
| Italy | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Principe de Asturias(R-11)+Castillia(L-21) | Spein | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | + | + | + | |||
| Naval squadron | Nederland | H | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | + | |||||
| Naval squadron | Nederland | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| W.Germany | - | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | + | ||||||
| Denmark | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Norway | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Greece | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| Tarky | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| Perth | Austraria | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | |||||
| EF-1 | Japan | Fleet Escort Force | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | + | ||||
| Fleet Escort Force | Japan | Fleet Escort Force | - | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | + | ||||
| S.Korea | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | ||||||
| Yugoslavia | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Sweden | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| Saud Arabia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Orman | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Qatar | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Iran | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Israel | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Egipt | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| Sylia | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| North Sea Fleet | China | North Sea Fleet | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| China | North Sea Fleet | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 43rd Missile Ship Task Group | USSR | Northern Fleet | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | + | ||||
| 44Anti-Submarine Ship Task Group | USSR | Northern Fleet | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | + | + | |||
| 48Anti-Submarine Ship Task Group | USSR | Pacific Fleet | H | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | + | + | |||
| 30Ship Task Group | USSR | Black Sea Fleet | H | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | + | ||||
| 2Anti-Submarine Ship Task Group | USSR | Northern Fleet | H | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | + | ||||
| 36 Ship Task Group | USSR | Pacific Fleet | H | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | + | ||||
| 7Submarine Task Group | USSR | Northern Fleet | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| Echo | USSR | Northern Fleet | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 10th Submarine Division | USSR | Pacific Fleet | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 29th Submarine Division | USSR | Pacific Fleet | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 42nd Submarine Division | USSR | Pacific Fleet | H | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 11Submarine Task Group | USSR | Northern Fleet | H | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 22nd Naval Landing Division | USSR | Pacific Fleet | L | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |||||
| 37th Naval Landing Division | USSR | Northern Fleet | L | 0 | 1 | 1 | 0 | + | |||||
| Northern Fleet | USSR | Northern Fleet | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Black Sea Fleet | USSR | Black Sea Fleet | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Baltic Fleet | USSR | Baltic Fleet | - | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| Pacific Fleet | USSR | Pacific Fleet | - | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 12Ship Task Group | USSR | Baltic Fleet | H | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | + | ||||
| Caspian Flotilla | USSR | Caspian Flotilla | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Mediterranean Flotilla | USSR | Mediterranean Flotilla | H | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | + | ||||
| Bulgaria | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Volksmarine | E.Germany | Volksmarine | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej | Poland | Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||||
| N.Korea | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | + |
ラベル:
Third World War,
海軍(仮)
登録:
投稿 (Atom)